| НК 100/215 | НК 200/108 | |
| Тип | центробежный, двухпоточный | |
| Число ступеней | 4 | |
| Подача номинальная, м3/ч | 100 | 200 |
| Напор при номинальной подаче, м | 215 | 108 |
| Частота вращения ротора номинальная (приведенная), об./мин | 2900 | |
| Максимальная потребляемая мощность насоса во всем рабочем диапозоне подач, при частоте вращения вала насоса 2900 об.мин
при работе на воде, кВт, не более |
105 | |
| Максимальное избыточное давление на входе насоса, МПа | 3,1 | |
| Допускаемый кавитационный запас (при номанальной частоте вращения),м,не более | 5,5 | |
| Утечки через торцовое уплотнения, л/час, не более | 0,05 | |
| Масса насоса, кг, не более | 840 | |

